2016年3月份,規模以上工業增加值同比實際增長6.8%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),比1-2月份加快1.4個百分點。從環比看,3月份,規模以上工業增加值比上月增長0.64%。一季度,規模以上工業增加值同比增長5.8%。
分三大門類看,3月份,采礦業增加值同比增長3.1%,制造業增長7.2%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.8%。
分經濟類型看,3月份,國有控股企業增加值同比增長3.2%;集體企業增長0.2%,股份制企業增長7.6%,外商及港澳臺商投資企業增長4.8%。
分行業看,3月份,41個大類行業中有38個行業增加值保持同比增長。其中,農副食品加工業增長4.7%,紡織業增長7.3%,化學原料和化學制品制造業增長8.9%,非金屬礦物制品業增長9.8%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長3.3%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長8.9%,通用設備制造業增長6.0%,專用設備制造業增長4.1%,汽車制造業增長11.4%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長3.3%,電氣機械和器材制造業增長9.4%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長8.4%,電力、熱力生產和供應業增長4.1%。
分地區看,3月份,東部地區增加值同比增長7.3%,中部地區增長7.8%,西部地區增長8.0%,東北地區下降0.2%。
分產品看,3月份,588種產品中有412種產品同比增長。其中,鋼材9923萬噸,同比增長3.3%;水泥20139萬噸,增長24.0%;十種有色金屬431萬噸,增長4.4%;乙烯162萬噸,增長10.0%;汽車255.4萬輛,增長8.9%;轎車109.2萬輛,下降4.0%;發電量4779億千瓦時,增長4.0%;原油加工量4491萬噸,下降0.2%。
3月份,工業企業產品銷售率為97.1%,與上年同期持平。工業企業實現出口交貨值9535億元,同比名義下降1.3%。
2016年3月份規模以上工業生產主要數據
3月 | 1-3月 | |||
絕對量 | 同比增長 (%) |
絕對量 | 同比增長 (%) |
|
一、規模以上工業增加值 | … | 6.8 | … | 5.8 |
分三大門類 | ||||
采礦業 | … | 3.1 | … | 2.1 |
制造業 | … | 7.2 | … | 6.5 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 4.8 | … | 2.6 |
分經濟類型 | ||||
其中:國有控股企業 | … | 3.2 | … | -0.1 |
其中:集體企業 | … | 0.2 | … | 2.4 |
股份制企業 | … | 7.6 | … | 7.2 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | 4.8 | … | 3.3 |
主要行業增加值 | ||||
農副食品加工業 | … | 4.7 | … | 5.6 |
食品制造業 | … | 7.5 | … | 8.6 |
紡織業 | … | 7.3 | … | 7.7 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 8.9 | … | 8.8 |
醫藥制造業 | … | 11.2 | … | 9.2 |
橡膠和塑料制品業 | … | 8.4 | … | 8.7 |
非金屬礦物制品業 | … | 9.8 | … | 7.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 3.3 | … | 3.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 8.9 | … | 9.7 |
金屬制品業 | … | 8.2 | … | 8.3 |
通用設備制造業 | … | 6.0 | … | 4.8 |
專用設備制造業 | … | 4.1 | … | 3.8 |
汽車制造業 | … | 11.4 | … | 9.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 3.3 | … | 4.4 |
電氣機械和器材制造業 | … | 9.4 | … | 8.7 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 8.4 | … | 8.6 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 4.1 | … | 1.3 |
主要產品產量 | ||||
布 (億米) | 59 | 4.0 | 153 | 2.1 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 745 | 0.7 | 2160 | -0.5 |
燒堿(折100%) (萬噸) | 286 | 10.5 | 780 | 3.0 |
乙烯 (萬噸) | 162 | 10.0 | 485 | 9.5 |
化學纖維 (萬噸) | 425 | 10.3 | 1119 | 5.2 |
水泥 (萬噸) | 20139 | 24.0 | 44373 | 3.5 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 6472 | 2.4 | 18550 | 0.5 |
生鐵 (萬噸) | 6020 | 2.2 | 16612 | -4.1 |
粗鋼 (萬噸) | 7065 | 2.9 | 19201 | -3.2 |
鋼材 (萬噸) | 9923 | 3.3 | 26230 | 0 |
十種有色金屬 (萬噸) | 431 | 4.4 | 1206 | -0.4 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 262 | 2.7 | 734 | -2.0 |
金屬切削機床 (萬臺) | 7 | -1.5 | 17 | -7.6 |
工業機器人(臺/套) | 4201 | 20.1 | 11497 | 19.9 |
汽車 (萬輛) | 255.4 | 8.9 | 668.6 | 6.5 |
其中:轎車 (萬輛) | 109.2 | -4.0 | 284.9 | -9.4 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 72.0 | 49.1 | 195.9 | 56.5 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 4.1 | 78.3 | 10.3 | 80.7 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 1206 | -30.9 | 2723 | -24.4 |
微型計算機設備 (萬臺) | 2514 | -0.3 | 6221 | -13.9 |
移動通信手持機 (萬臺) | 15052 | 18.7 | 44120 | 19.6 |
其中:智能手機(萬臺) | 11218 | 11.5 | 32897 | 15.6 |
集成電路 (億塊) | 105 | 23.4 | 268 | 15.9 |
原煤(萬噸) | 29380 | -4.5 | 81127 | -5.3 |
焦炭(萬噸) | 3605 | -5.3 | 10268 | -8.9 |
發電量(億千瓦時) | 4779 | 4.0 | 13551 | 1.8 |
火力發電量(億千瓦時) | 3642 | 1.2 | 10493 | -2.2 |
水力發電量(億千瓦時) | 747 | 9.2 | 2033 | 17.5 |
原油加工量(萬噸) | 4491 | -0.2 | 13236 | 3.1 |
天然原油(萬噸) | 1737 | -3.9 | 5155 | -1.8 |
天然氣(億立方米) | 123 | 4.0 | 374 | 5.3 |
產品銷售率(%) | 97.1 | 0 | 97.3 | 0.1 (百分點) |
出口交貨值(億元) | 9535 | -1.3 | 25439 | -3.0 |
責任編輯: 曹吉生