2015年9月份,全國工業生產者出廠價格環比下降0.4%,同比下降5.9%。工業生產者購進價格環比下降0.6%,同比下降6.8%。1-9月平均,工業生產者出廠價格同比下降5.0%,工業生產者購進價格同比下降5.9%。
一、工業生產者價格同比變動情況
工業生產者出廠價格中,生產資料價格同比下降7.7%,影響全國工業生產者出廠價格總水平下降約5.8個百分點。其中,采掘工業價格下降21.2%,原材料工業價格下降11.4%,加工工業價格下降4.8%。生活資料價格同比下降0.3%,影響全國工業生產者出廠價格總水平下降約0.1個百分點。其中,食品價格持平(漲跌幅度為0,下同),衣著價格上漲0.8%,一般日用品價格下降1.0%,耐用消費品價格下降0.6%。
據測算,在9月份-5.9%的全國工業生產者出廠價格總水平同比降幅中,去年價格變動的翹尾因素約為-1.5個百分點,新漲價因素約為-4.4個百分點。
工業生產者購進價格中,黑色金屬材料類價格同比下降12.4%,燃料動力類價格下降12.3%,有色金屬材料及電線類價格下降9.7%,化工原料類價格下降7.6%。
二、工業生產者價格環比變動情況
工業生產者出廠價格中,生產資料價格環比下降0.6%,影響全國工業生產者出廠價格總水平下降約0.4個百分點。其中,采掘工業價格下降2.2%,原材料工業價格下降0.9%,加工工業價格下降0.3%。生活資料價格環比上漲0.1%。其中,食品價格下降0.1%,衣著價格上漲0.4%,一般日用品和耐用消費品價格均上漲0.1%。
工業生產者購進價格中,燃料動力類價格環比下降1.5%,黑色金屬材料類價格下降0.9%,有色金屬材料及電線類價格下降0.2%,木材及紙漿類價格上漲0.1%,紡織原料類價格持平。
2015年9月工業生產者價格主要數據
9月 | 1-9月平均 同比漲跌幅 (%) |
||
環比漲跌幅 (%) |
同比漲跌幅 (%) |
||
一、工業生產者出廠價格 | -0.4 | -5.9 | -5.0 |
生產資料 | -0.6 | -7.7 | -6.5 |
采掘 | -2.2 | -21.2 | -19.5 |
原材料 | -0.9 | -11.4 | -9.2 |
加工 | -0.3 | -4.8 | -4.0 |
生活資料 | 0.1 | -0.3 | -0.2 |
食品 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
衣著 | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
一般日用品 | 0.1 | -1.0 | -0.6 |
耐用消費品 | 0.1 | -0.6 | -0.7 |
二、工業生產者購進價格 | -0.6 | -6.8 | -5.9 |
燃料、動力類 | -1.5 | -12.3 | -11.2 |
黑色金屬材料類 | -0.9 | -12.4 | -11.2 |
有色金屬材料及電線類 | -0.2 | -9.7 | -6.1 |
化工原料類 | -0.8 | -7.6 | -5.9 |
木材及紙漿類 | 0.1 | -0.5 | -0.8 |
建筑材料及非金屬類 | -0.5 | -4.5 | -3.8 |
其它工業原材料及半成品類 | -0.1 | -2.7 | -2.3 |
農副產品類 | -0.8 | -2.8 | -2.1 |
紡織原料類 | 0.0 | -2.1 | -2.3 |
三、工業生產者主要行業出廠價格 | |||
煤炭開采和洗選業 | -1.0 | -15.4 | -14.1 |
石油和天然氣開采業 | -7.3 | -40.6 | -37.2 |
黑色金屬礦采選業 | -1.1 | -19.9 | -21.0 |
有色金屬礦采選業 | -0.3 | -10.0 | -6.1 |
非金屬礦采選業 | -0.2 | -2.4 | -2.5 |
農副食品加工業 | -0.2 | -1.5 | -1.2 |
食品制造業 | -0.2 | -0.2 | 0.0 |
酒、飲料和精制茶制造業 | -0.1 | -0.3 | -0.2 |
煙草制品業 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
紡織業 | -0.1 | -2.5 | -2.4 |
紡織服裝、服飾業 | 0.2 | 0.9 | 0.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 0.0 | -0.5 | 0.1 |
造紙和紙制品業 | 0.0 | -1.2 | -1.2 |
印刷和記錄媒介復制業 | -0.1 | -0.7 | -0.3 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業 | -2.2 | -24.5 | -21.8 |
化學原料和化學制品制造業 | -1.1 | -8.3 | -6.4 |
醫藥制造業 | -0.1 | 0.3 | 0.6 |
化學纖維制造業 | 0.0 | -11.4 | -8.9 |
橡膠和塑料制品業 | -0.2 | -3.5 | -3.2 |
非金屬礦物制品業 | -0.1 | -4.0 | -3.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | -1.9 | -18.7 | -15.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | -0.5 | -11.5 | -6.7 |
金屬制品業 | -0.3 | -3.4 | -2.5 |
通用設備制造業 | 0.0 | -1.2 | -1.1 |
汽車制造業 | 0.0 | -1.0 | -0.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 0.0 | -0.4 | 0.0 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 0.3 | -1.4 | -1.5 |
電力、熱力生產和供應業 | 0.0 | -2.0 | -1.1 |
燃氣生產和供應業 | -0.3 | -3.7 | -2.6 |
水的生產和供應業 | 0.0 | 2.1 | 2.3 |
責任編輯: 曹吉生