今年以來,面對錯綜復雜的國際形勢和國內經濟下行壓力加大的困難局面,黨中央、國務院堅持穩中求進工作總基調,主動引領經濟發展新常態,以提高質量效益為中心,把調結構轉方式放在更加突出的位置,著力深化改革開放,著力激發市場活力,著力加強民生保障,國民經濟運行總體平穩,結構調整穩步推進,新生動力加快孕育。
初步核算,一季度國內生產總值140667億元,按可比價格計算,同比增長7.0%。分產業看,第一產業增加值7770億元,同比增長3.2%;第二產業增加值60292億元,增長6.4%;第三產業增加值72605億元,增長7.9%。從環比看,一季度國內生產總值增長1.3%。
一、農業生產形勢穩定
根據全國11萬多農戶種植意向調查,2015年全國稻谷意向種植面積增長0.2%,小麥增長0.7%,玉米增長1.9%,棉花減少11.2%。目前,主產區苗情正常。一季度,豬牛羊禽肉產量2315萬噸,同比下降1.4%,其中豬肉產量1557萬噸,下降3.1%。
二、工業生產增速有所回落
一季度,全國規模以上工業增加值按可比價格計算同比增長6.4%。分經濟類型看,國有控股企業增加值同比增長1.7%,集體企業增長2.4%,股份制企業增長7.4%,外商及港澳臺商投資企業增長4.3%。分三大門類看,采礦業增加值同比增長3.2%,制造業增長7.2%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長2.3%。分產品看,564種產品中有333種產品產量同比增長。一季度規模以上工業企業產銷率達到97.2%。規模以上工業企業實現出口交貨值26287億元,同比增長2.9%。3月份,規模以上工業增加值同比增長5.6%,環比增長0.25%。
1-2月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額7452億元,同比下降4.2%。規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為85.55元,主營業務收入利潤率為4.9%。
三、固定資產投資增速有所放緩
一季度,固定資產投資(不含農戶)77511億元,同比名義增長13.5%(扣除價格因素實際增長14.5%)。其中,國有控股投資23611億元,增長14.4%;民間投資50349億元,增長13.6%,占全部投資的比重為65%。分產業看,第一產業投資1553億元,同比增長32.8%;第二產業投資31361億元,增長11.0%;第三產業投資44597億元,增長14.7%。從到位資金情況看,一季度到位資金102672億元,同比增長6.8%。其中,國家預算資金增長11.0%,國內貸款下降3.7%,自籌資金增長11.3%,利用外資下降33.5%。一季度新開工項目計劃總投資58372億元,同比增長6.1%。從環比看,3月份固定資產投資(不含農戶)增長1.04%。
一季度,全國房地產開發投資16651億元,同比名義增長8.5%(扣除價格因素實際增長9.5%),其中住宅投資增長5.9%。房屋新開工面積23724萬平方米,同比下降18.4%,其中住宅新開工面積下降20.9%。全國商品房銷售面積18254萬平方米,同比下降9.2%,其中住宅銷售面積下降9.8%。全國商品房銷售額12023億元,同比下降9.3%,其中住宅銷售額下降9.1%。房地產開發企業土地購置面積4051萬平方米,同比下降32.4%。3月末,全國商品房待售面積64998萬平方米,同比增長24.6%。一季度,房地產開發企業到位資金27892億元,同比下降2.9%。
四、市場銷售穩定增長
一季度,社會消費品零售總額70715億元,同比名義增長10.6%(扣除價格因素實際增長10.8%)。其中,限額以上單位消費品零售額32472億元,增長7.8%。按經營單位所在地分,城鎮消費品零售額60709億元,同比增長10.4%,鄉村消費品零售額10007億元,增長11.6%。按消費形態分,餐飲收入7458億元,同比增長11.3%,商品零售63257億元,增長10.5%,其中限額以上單位商品零售30534億元,增長7.8%。3月份,社會消費品零售總額同比名義增長10.2%(扣除價格因素實際增長10.2%),環比增長0.71%。
一季度,全國網上商品和服務零售額7607億元,同比增長41.3%。其中,網上商品零售額6310億元,增長41.0%,占社會消費品零售總額的比重為8.9%;網上服務零售額1297億元,增長43.0%。
五、對外貿易順差大幅增加
一季度,進出口總額55433億元人民幣,同比下降6.0%。其中,出口31493億元人民幣,增長4.9%;進口23940億元人民幣,下降17.3%。進出口相抵,順差7553億元人民幣。3月份,進出口總額17555億元人民幣,同比下降13.5%。其中,出口8868億元人民幣,下降14.6%;進口8687億元人民幣,下降12.3%。
六、價格水平低位運行
一季度,居民消費價格同比上漲1.2%。其中,城市上漲1.2%,農村上漲1.0%。分類別看,食品價格同比上漲1.9%,煙酒及用品下降0.5%,衣著上漲2.9%,家庭設備用品及維修服務上漲1.2%,醫療保健和個人用品上漲1.7%,交通和通信下降1.8%,娛樂教育文化用品及服務上漲1.2%,居住上漲0.7%。在食品價格中,糧食價格上漲2.8%,油脂價格下降5.1%,豬肉價格下降1.7%,鮮菜價格上漲1.4%。3月份,居民消費價格同比上漲1.4%,環比下降0.5%。一季度,工業生產者出廠價格同比下降4.6%,3月份同比下降4.6%,環比下降0.1%。一季度,工業生產者購進價格同比下降5.6%,3月份同比下降5.7%,環比下降0.3%。
七、居民收入繼續增加
根據城鄉一體化住戶調查,一季度全國居民人均可支配收入6087元,同比名義增長9.4%,扣除價格因素實際增長8.1%。按常住地分,城鎮居民人均可支配收入8572元,同比名義增長8.3%,扣除價格因素實際增長7.0%;農村居民人均可支配收入3279元,同比名義增長10.0%,扣除價格因素實際增長8.9%。全國居民人均可支配收入中位數5216元,同比名義增長11.1%。2月末,農村外出務工勞動力總量16331萬人,同比減少602萬人,下降3.6%。外出務工勞動力月均收入3000元,同比增長11.9%。
八、結構調整穩步推進
產業結構更趨優化。一季度,第三產業增加值占國內生產總值的比重為51.6%,比上年同期提高1.8個百分點,高于第二產業8.7個百分點。工業內部創新升級步伐加快。一季度,高技術產業增加值同比增長11.4%,裝備制造業增長7.7%,增速分別比規模以上工業快5.0和1.3個百分點。城鄉居民收入差距進一步縮小。一季度,農村居民人均可支配收入實際增速快于城鎮居民人均可支配收入1.9個百分點,城鄉居民人均可支配收入倍差2.61,比上年同期縮小0.05。節能降耗繼續取得新進展。一季度,單位國內生產總值能耗同比下降5.6%。
九、貨幣信貸平穩增長
3月末,廣義貨幣(M2)余額127.53萬億元,同比增長11.6%,狹義貨幣(M1)余額33.72萬億元,增長2.9%,流通中貨幣(M0)余額6.2萬億元,增長6.2%。3月末,人民幣貸款余額85.91萬億元,人民幣存款余額124.89萬億元。一季度新增人民幣貸款3.68萬億元,同比多增6018億元,新增人民幣存款4.15萬億元,同比少增1.64萬億元。一季度,社會融資規模為4.61萬億元,同比減少8949億元。
總的來看,一季度國民經濟運行總體平穩,盡管經濟增速有所放緩,但就業形勢、居民消費價格和市場預期基本穩定,結構調整穩步推進,轉型升級勢頭良好,新生動力加快孕育,積極因素不斷累積。下一階段,要認真貫徹落實黨中央、國務院各項決策部署,把穩增長、保就業、提效益作為緊要之務,堅定信心,真抓實干,更加扎實地推進經濟發展,更加堅定地深化改革開放,更加充分地激發創新活力,促進經濟社會平穩健康發展。
附注
(1)國內生產總值、規模以上工業增加值及其分類項目增長速度按可比價計算,為實際增長速度;其他指標除特殊說明外,按現價計算,為名義增長速度。
(2)根據季節調整模型自動修正結果,對近一年來各期國內生產總值、規模以上工業增加值、固定資產投資(不含農戶)、社會消費品零售總額環比增速進行修訂。修訂結果及2015年一季度GDP環比數據、2015年3月份其他指標環比數據如下:
2014年各季度及2015年一季度GDP環比增速分別為1.6%、2.0%、1.9%、1.5%和1.3%。
其他指標環比數據表 | |||
規模以上工業增加值 環比增速(%) |
固定資產投資 (不含農戶)環比增速(%) |
社會消費品零售總額 環比增速(%) |
|
2014年3月份 | 0.92 | 1.09 | 1.10 |
4月份 | 0.60 | 1.16 | 0.81 |
5月份 | 0.61 | 1.16 | 1.01 |
6月份 | 0.65 | 1.15 | 0.88 |
7月份 | 0.59 | 1.06 | 0.84 |
8月份 | 0.16 | 1.03 | 0.83 |
9月份 | 0.81 | 0.99 | 0.79 |
10月份 | 0.43 | 1.13 | 0.91 |
11月份 | 0.42 | 1.08 | 0.85 |
12月份 | 0.65 | 1.11 | 0.93 |
2015年1月份 | 0.42 | 1.05 | 0.58 |
2月份 | 0.40 | 1.03 | 0.97 |
3月份 | 0.25 | 1.04 | 0.71 |
(3)2012年起,國家統計局執行新的國民經濟行業分類標準(GB/T4754-2011),具體內容請參見國家統計局網站。
(4)規模以上工業統計范圍為年主營業務收入2000萬元及以上的工業企業。
(5)社會消費品零售總額統計中限額以上單位是指年主營業務收入2000萬元及以上的批發業企業(單位)、500萬元及以上的零售業企業(單位)、200萬元及以上的住宿和餐飲業企業(單位)。
網上商品和服務零售額是指通過公共網絡交易平臺(包括自建網站和第三方平臺)實現的商品和服務零售額,即網上商品和服務零售額=網上商品零售額+網上服務零售額。
社會消費品零售總額包括網上商品零售額,不包括網上服務零售額。
(6)2012年四季度,國家統計局實施了城鄉一體化住戶調查改革,統一了城鄉居民收入名稱、分類和統計標準,在全國統一選取了16萬戶城鄉居民家庭,直接開展調查。在此基礎上,計算了城鄉可比的新口徑全國居民人均可支配收入以及分城鄉居民人均可支配收入。
(7)全國居民人均可支配收入中位數是指將所有調查戶按人均可支配收入水平從低到高順序排列,處于最中間位置的調查戶的人均可支配收入。
(8)外出務工勞動力是指調查時點到戶籍所在鄉鎮區域以外地區從業的農村勞動力。
(9)進出口數據來源于海關總署;貨幣供應量、人民幣存貸款、社會融資規模數據來源于中國人民銀行。
(10)部分數據因四舍五入的原因,存在總計與分項合計不等的情況。
2015年3月份及一季度主要統計數據 | ||||
指 標 | 3月 | 1-3月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) |
絕對量 | 同比增長 (%) |
|
一、國內生產總值(億元) | … | … | 140667 | 7.0 |
第一產業 | … | … | 7770 | 3.2 |
第二產業 | … | … | 60292 | 6.4 |
第三產業 | … | … | 72605 | 7.9 |
單位國內生產總值能耗 | … | … | … | -5.6 |
二、農業 | ||||
豬牛羊禽肉(萬噸) | … | … | 2315 | -1.4 |
其中:豬肉(萬噸) | … | … | 1557 | -3.1 |
生豬存欄(萬頭) | … | … | 43553 | -4.2 |
生豬出欄(萬頭) | … | … | 20311 | -3.7 |
三、規模以上工業增加值 | … | 5.6 | … | 6.4 |
(一)分經濟類型 | ||||
國有控股企業 | … | 0.9 | … | 1.7 |
集體企業 | … | 1.4 | … | 2.4 |
股份制企業 | … | 6.8 | … | 7.4 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | 3.3 | … | 4.3 |
(二)分三大門類 | ||||
采礦業 | … | 1.4 | … | 3.2 |
制造業 | … | 6.7 | … | 7.2 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | -1.1 | … | 2.3 |
(三)主要行業增加值 | ||||
紡織業 | … | 5.6 | … | 6.6 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 9.7 | … | 9.5 |
非金屬礦物制品業 | … | 3.0 | … | 7.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 5.5 | … | 4.2 |
通用設備制造業 | … | 2.4 | … | 3.9 |
汽車制造業 | … | 6.3 | … | 7.6 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 15.5 | … | 12.6 |
電氣機械和器材制造業 | … | 6.9 | … | 7.5 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 12.3 | … | 12.0 |
電力、熱力生產和供應業 | … | -2.6 | … | 1.2 |
(四)主要產品產量 | ||||
發電量(億千瓦時) | 4511 | -3.7 | 13103 | -0.1 |
生鐵 (萬噸) | 6025 | -2.4 | 17654 | -2.3 |
粗鋼 (萬噸) | 6948 | -1.2 | 20010 | -1.7 |
鋼材 (萬噸) | 9756 | 3.6 | 26640 | 2.5 |
水泥 (萬噸) | 16139 | -20.5 | 42792 | -3.4 |
原油加工量(萬噸) | 4469 | 5.5 | 12739 | 4.2 |
十種有色金屬 (萬噸) | 415 | 6.6 | 1217 | 7.7 |
焦炭(萬噸) | 3799 | -1.4 | 11252 | -2.0 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 750 | 4.4 | 2198 | 7.9 |
燒堿(折100%) (萬噸) | 258 | -3.1 | 756 | -1.2 |
乙烯 (萬噸) | 146 | 2.5 | 441 | 4.5 |
化學纖維 (萬噸) | 392 | 9.9 | 1083 | 11.9 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 6634 | -6.6 | 19472 | -6.0 |
微型計算機設備 (萬臺) | 2388 | -17.9 | 6935 | -12.8 |
集成電路 (億塊) | 85 | 10.8 | 231 | 11.9 |
汽車 (萬輛) | 245.1 | 3.5 | 658.3 | 4.7 |
其中:轎車 (萬輛) | 115.0 | 0.3 | 317.6 | 1.0 |
(五)產品銷售率(%) | 97.1 | 0.3 (百分點) |
97.2 | 0.1 (百分點) |
(六)出口交貨值(億元) | 9694 | 0.9 | 26287 | 2.9 |
四、固定資產投資(不含農戶) (億元) |
… | … | 77511 | 13.5 |
其中:國有控股 | … | … | 23611 | 14.4 |
其中:民間投資 | … | … | 50349 | 13.6 |
(一)分項目隸屬關系 | ||||
中央項目 | … | … | 3371 | 12.8 |
地方項目 | … | … | 74141 | 13.5 |
(二)分產業 | ||||
第一產業 | … | … | 1553 | 32.8 |
第二產業 | … | … | 31361 | 11.0 |
其中:工業 | … | … | 30889 | 10.7 |
第三產業 | … | … | 44597 | 14.7 |
其中:基礎設施(不含電力) | … | … | 12859 | 23.1 |
(三)分行業 | ||||
采礦業 | … | … | 1438 | -4.1 |
其中:石油和天然氣開采業 | … | … | 403 | 8.9 |
黑色金屬礦采選業 | … | … | 160 | -12.3 |
有色金屬礦采選業 | … | … | 163 | -5.9 |
非金屬礦采選業 | … | … | 269 | 9.3 |
制造業 | … | … | 26038 | 10.4 |
其中:黑色金屬冶煉和壓延 加工業 |
… | … | 671 | -5.4 |
有色金屬冶煉和壓延 加工業 |
… | … | 782 | -1.7 |
通用設備制造業 | … | … | 1925 | 8.6 |
汽車制造業 | … | … | 1658 | 7.6 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | … | 507 | 8.3 |
電氣機械和器材制造業 | … | … | 1766 | 13.4 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | … | 1541 | 18.3 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | … | 3413 | 21.4 |
其中:電力、熱力生產和供應業 | … | … | 2634 | 20.5 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | … | … | 6682 | 23.9 |
其中:鐵路運輸業 | … | … | 885 | 14.9 |
道路運輸業 | … | … | 4045 | 23.8 |
水利、環境和公共設施管理業 | … | … | 6691 | 22.5 |
其中:水利管理業 | … | … | 925 | 15.8 |
公共設施管理業 | … | … | 5531 | 23.5 |
(四)分注冊類型 | ||||
內資企業 | … | … | 73077 | 13.8 |
港澳臺商投資企業 | … | … | 2157 | 14.0 |
外商投資企業 | … | … | 2027 | 2.6 |
(五)施工和新開工項目 | ||||
施工項目計劃總投資 | … | … | 558342 | 7.0 |
新開工項目計劃總投資 | … | … | 58372 | 6.1 |
新開工項目個數(個) | … | … | 76936 | 6056(個) |
(六)固定資產投資(不含農戶)到位資金 | … | … | 102672 | 6.8 |
其中:國家預算資金 | … | … | 4484 | 11.0 |
國內貸款 | … | … | 13418 | -3.7 |
利用外資 | … | … | 666 | -33.5 |
自籌資金 | … | … | 70437 | 11.3 |
(七)全國建筑業總產值(億元) | … | … | 28895 | 10.1 |
全國建筑業房屋建筑施工面積(億平方米) | … | … | 75.15 | 7.5 |
五、房地產開發 | ||||
(一)房地產開發投資(億元) | … | … | 16651 | 8.5 |
其中:住宅 | … | … | 11156 | 5.9 |
辦公樓 | … | … | 1088 | 20.6 |
商業營業用房 | … | … | 2532 | 17.2 |
(二)房屋施工面積(萬平方米) | … | … | 584018 | 6.8 |
其中:住宅 | … | … | 407714 | 3.7 |
辦公樓 | … | … | 26104 | 19.2 |
商業營業用房 | … | … | 77893 | 14.3 |
(三)房屋新開工面積(萬平方米) | … | … | 23724 | -18.4 |
其中:住宅 | … | … | 16791 | -20.9 |
辦公樓 | … | … | 939 | -5.8 |
商業營業用房 | … | … | 3327 | -8.6 |
(四)房屋竣工面積(萬平方米) | … | … | 16994 | -8.2 |
其中:住宅 | … | … | 12392 | -10.9 |
辦公樓 | … | … | 689 | 24.7 |
商業營業用房 | … | … | 2048 | -7.9 |
(五)商品房銷售面積(萬平方米) | … | … | 18254 | -9.2 |
其中:住宅 | … | … | 16079 | -9.8 |
辦公樓 | … | … | 378 | -23.3 |
商業營業用房 | … | … | 1254 | 5.4 |
(六)商品房銷售額(億元) | … | … | 12023 | -9.3 |
其中:住宅 | … | … | 10062 | -9.1 |
辦公樓 | … | … | 423 | -26.5 |
商業營業用房 | … | … | 1266 | 1.8 |
(七)房地產開發企業到位資金 (億元) |
… | … | 27892 | -2.9 |
其中:國內貸款 | … | … | 5845 | -6.1 |
利用外資 | … | … | 93 | 11.3 |
自籌資金 | … | … | 11214 | 1.1 |
土地購置面積(萬平方米) | … | … | 4051 | -32.4 |
商品房待售面積(萬平方米) | … | … | 64998 | 24.6 |
六、社會消費品零售總額(億元) | 22723 | 10.2 | 70715 | 10.6 |
其中:限額以上單位消費品零售額 | 10834 | 7.1 | 32472 | 7.8 |
(一)按經營地分 | ||||
城鎮 | 19574 | 10.0 | 60709 | 10.4 |
鄉村 | 3149 | 11.5 | 10007 | 11.6 |
(二)按消費形態分 | ||||
餐飲收入 | 2379 | 11.5 | 7458 | 11.3 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 634 | 6.5 | 1938 | 5.5 |
商品零售 | 20344 | 10.1 | 63257 | 10.5 |
其中:限額以上單位商品零售 | 10199 | 6.8 | 30534 | 7.8 |
糧油食品、飲料煙酒 | 1397 | 13.8 | 4652 | 10.8 |
服裝鞋帽、針紡織品 | 1009 | 13.9 | 3302 | 10.5 |
化妝品 | 177 | 10.4 | 497 | 10.1 |
金銀珠寶 | 258 | 19.3 | 819 | 3.6 |
日用品 | 372 | 15.6 | 1128 | 14.9 |
家用電器和音像器材 | 627 | 16.2 | 1782 | 13.7 |
中西藥品 | 602 | 12.7 | 1770 | 15.1 |
文化辦公用品 | 229 | 21.9 | 608 | 14.2 |
家具 | 191 | 20.3 | 486 | 15.4 |
通訊器材 | 244 | 37.0 | 733 | 38.0 |
石油及制品 | 1532 | -8.0 | 4202 | -7.2 |
汽車 | 2684 | -1.3 | 8205 | 6.5 |
建筑及裝潢材料 | 216 | 21.2 | 558 | 15.8 |
(三)全國網上商品和服務零售額(億元) | … | … | 7607 | 41.3 |
其中:網上商品零售額 | … | … | 6310 | 41.0 |
網上服務零售額 | … | … | 1297 | 43.0 |
七、進出口(億元人民幣) | ||||
進出口總額 | 17555 | -13.5 | 55433 | -6.0 |
出口額 | 8868 | -14.6 | 31493 | 4.9 |
進口額 | 8687 | -12.3 | 23940 | -17.3 |
八、貨幣供應量(萬億元) | ||||
廣義貨幣(M2)(季末數) | … | … | 127.53 | 11.6 |
狹義貨幣(M1)(季末數) | … | … | 33.72 | 2.9 |
流通中現金(M0)(季末數) | … | … | 6.2 | 6.2 |
九、居民消費價格 | … | 1.4 | … | 1.2 |
其中:城市 | … | 1.4 | … | 1.2 |
農村 | … | 1.2 | … | 1.0 |
其中:食品 | … | 2.3 | … | 1.9 |
非食品 | … | 0.9 | … | 0.8 |
其中:消費品 | … | 1.1 | … | 0.9 |
服務 | … | 2.0 | … | 1.9 |
分類別 | ||||
食品 | … | 2.3 | … | 1.9 |
煙酒及用品 | … | -0.5 | … | -0.5 |
衣著 | … | 3.0 | … | 2.9 |
家庭設備用品及維修服務 | … | 1.2 | … | 1.2 |
醫療保健和個人用品 | … | 1.6 | … | 1.7 |
交通和通信 | … | -1.5 | … | -1.8 |
娛樂教育文化用品及服務 | … | 1.6 | … | 1.2 |
居住 | … | 0.6 | … | 0.7 |
十、工業生產者出廠價格 | … | -4.6 | … | -4.6 |
生產資料 | … | -5.9 | … | -5.9 |
采掘 | … | -19.6 | … | -19.0 |
原材料 | … | -8.4 | … | -8.7 |
加工 | … | -3.5 | … | -3.4 |
生活資料 | … | -0.1 | … | -0.1 |
食品 | … | 0.0 | … | -0.1 |
衣著 | … | 0.7 | … | 0.8 |
一般日用品 | … | -0.4 | … | -0.2 |
耐用消費品 | … | -0.6 | … | -0.6 |
十一、工業生產者購進價格 | … | -5.7 | … | -5.6 |
燃料、動力類 | … | -11.5 | … | -11.1 |
黑色金屬材料類 | … | -10.5 | … | -10.0 |
有色金屬材料及電線類 | … | -4.6 | … | -5.0 |
化工原料類 | … | -6.0 | … | -5.9 |
木材及紙漿類 | … | -0.8 | … | -0.8 |
建筑材料及非金屬類 | … | -3.2 | … | -3.1 |
其它工業原材料及半成品類 | … | -2.0 | … | -2.0 |
農副產品類 | … | -2.3 | … | -2.3 |
紡織原料類 | … | -2.5 | … | -2.5 |
十二、固定資產投資價格 | … | … | … | -0.9 |
建筑安裝工程 | … | … | … | -1.4 |
材料費 | … | … | … | -4.5 |
人工費 | … | … | … | 5.7 |
機械使用費 | … | … | … | 1.2 |
設備、工器具購置 | … | … | … | -0.4 |
其他費用 | … | … | … | 1.0 |
十三、農產品生產者價格 | … | … | … | -0.7 |
農業產品 | … | … | … | 0.4 |
糧食 | … | … | … | 1.7 |
谷物 | … | … | … | 1.8 |
小麥 | … | … | … | 3.7 |
稻谷 | … | … | … | 2.4 |
玉米 | … | … | … | 1.3 |
油料 | … | … | … | 3.4 |
糖料 | … | … | … | -2.5 |
蔬菜 | … | … | … | 3.0 |
水果 | … | … | … | 8.5 |
茶葉 | … | … | … | 0.0 |
煙葉 | … | … | … | 0.3 |
林業產品 | … | … | … | -2.4 |
木材 | … | … | … | 1.6 |
飼養動物及其產品 | … | … | … | -2.4 |
生豬(毛重) | … | … | … | -3.6 |
活牛(毛重) | … | … | … | -0.2 |
活羊(毛重) | … | … | … | -9.6 |
家禽(毛重) | … | … | … | 3.2 |
禽蛋 | … | … | … | 4.1 |
漁業產品 | … | … | … | 3.0 |
十四、居民收入和支出(元/人) | ||||
(一)全國居民人均可支配收入 | … | … | 6087 | 8.1 |
按常住地分 | ||||
城鎮居民 | … | … | 8572 | 7.0 |
農村居民 | … | … | 3279 | 8.9 |
按收入來源分 | ||||
工資性收入 | … | … | 3487 | 9.4 |
經營凈收入 | … | … | 1122 | 7.2 |
財產凈收入 | … | … | 480 | 8.3 |
轉移凈收入 | … | … | 998 | 12.8 |
(二)全國居民人均可支配收入中位數 | … | … | 5216 | 11.1 |
(三)全國居民人均消費支出 | … | … | 4076 | 7.3 |
城鎮居民 | … | … | 5534 | 5.3 |
農村居民 | … | … | 2429 | 10.6 |
(四) 農村外出務工勞動力 (萬人,2月末) | … | … | 16331 | -3.6 |
外出務工勞動力月均收入 (元/人) |
… | … | 3000 | 11.9 |
注: 1.國內生產總值、規模以上工業增加值及其分類項目增長速度均按可比價計算;全國及分城鄉居民人均可支配收入和人均消費支出增速為實際增長速度,全國居民人均可支配收入分項增速為名義增速;其他指標增長速度均按現價計算。 2.全國建筑業企業指具有資質等級的總承包和專業承包建筑業企業,不含勞務分包建筑業企業。 3.農產品生產者價格指農產品生產者直接出售其產品時的價格。 4.2012年起,國家統計局執行新的國民經濟行業分類標準(GB/T 4754-2011),具體內容請參見國家統計局網站。 5.進出口數據來源于海關總署,貨幣供應量數據來源于中國人民銀行。 6.此表中部分數據因四舍五入的原因,存在總計與分項合計不等的情況。 |
附圖
責任編輯: 曹吉生