2015年3月,隨著春節后企業開工增加,以及國家穩增長政策對市場預期的改善,中國制造業采購經理指數(PMI)為50.1%,比上月小幅回升0.2個百分點,重回臨界點上方。
分企業規???,大型企業PMI為51.5%,比上月上升1.1個百分點,持續位于擴張區間,總體穩中有升;中、小型企業PMI分別為48.3%和46.9%,下降1.1和1.2個百分點,仍低于臨界點。
從分類指數看,在構成制造業PMI的5個分類指數中,生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高于臨界點,從業人員指數和原材料庫存指數低于臨界點。
生產指數為52.1%,比上月上升0.7個百分點,高于臨界點,表明制造業生產繼續保持擴張態勢,增速有所加快。
新訂單指數為50.2%,比上月回落0.2個百分點,仍高于臨界點,表明制造業市場需求持續增長,但增速放緩。
從業人員指數為48.4%,比上月回升0.6個百分點,低于臨界點,表明制造業企業用工量繼續減少,但降幅收窄。
原材料庫存指數為48.0%,比上月下降0.2個百分點,仍低于臨界點,表明制造業生產用原材料庫存量繼續減少。
供應商配送時間指數為50.1%,比上月上升0.2個百分點,升至臨界點上方,表明制造業原材料供應商交貨時間略有加快。
表1 中國制造業PMI及構成指數(經季節調整) | ||||||
單位:% | ||||||
PMI | ||||||
生產 | 新訂單 | 原材料 庫存 |
從業人員 | 供應商配送時間 | ||
2014年3月 | 50.3 | 52.7 | 50.6 | 47.8 | 48.3 | 49.8 |
2014年4月 | 50.4 | 52.5 | 51.2 | 48.1 | 48.3 | 50.1 |
2014年5月 | 50.8 | 52.8 | 52.3 | 48.0 | 48.2 | 50.3 |
2014年6月 | 51.0 | 53.0 | 52.8 | 48.0 | 48.6 | 50.5 |
2014年7月 | 51.7 | 54.2 | 53.6 | 49.0 | 48.3 | 50.2 |
2014年8月 | 51.1 | 53.2 | 52.5 | 48.6 | 48.2 | 50.0 |
2014年9月 | 51.1 | 53.6 | 52.2 | 48.8 | 48.2 | 50.1 |
2014年10月 | 50.8 | 53.1 | 51.6 | 48.4 | 48.4 | 50.1 |
2014年11月 | 50.3 | 52.5 | 50.9 | 47.7 | 48.2 | 50.3 |
2014年12月 | 50.1 | 52.2 | 50.4 | 47.5 | 48.1 | 49.9 |
2015年1月 | 49.8 | 51.7 | 50.2 | 47.3 | 47.9 | 50.2 |
2015年2月 | 49.9 | 51.4 | 50.4 | 48.2 | 47.8 | 49.9 |
2015年3月 | 50.1 | 52.1 | 50.2 | 48.0 | 48.4 | 50.1 |
表2 相關指標情況(經季節調整) | |||||||
單位:% | |||||||
新出口 訂單 |
進口 | 采購量 | 主要原材料購進價格 | 產成品 庫存 |
在手訂單 | 生產經營活動預期 | |
2014年3月 | 50.1 | 49.1 | 50.3 | 44.4 | 48.3 | 44.8 | 62.7 |
2014年4月 | 49.1 | 48.6 | 50.6 | 48.3 | 47.3 | 44.9 | 59.6 |
2014年5月 | 49.3 | 49.0 | 52.3 | 50.0 | 47.1 | 46.0 | 56.2 |
2014年6月 | 50.3 | 49.2 | 52.0 | 50.1 | 47.3 | 46.2 | 54.8 |
2014年7月 | 50.8 | 49.3 | 53.0 | 50.5 | 47.6 | 46.4 | 55.3 |
2014年8月 | 50.0 | 48.5 | 51.9 | 49.3 | 48.1 | 45.9 | 57.9 |
2014年9月 | 50.2 | 48.0 | 51.2 | 47.4 | 47.2 | 45.6 | 56.0 |
2014年10月 | 49.9 | 47.9 | 50.7 | 45.1 | 47.9 | 44.7 | 54.1 |
2014年11月 | 48.4 | 47.3 | 50.5 | 44.7 | 47.2 | 43.9 | 52.2 |
2014年12月 | 49.1 | 47.8 | 50.1 | 43.2 | 47.8 | 43.8 | 48.7 |
2015年1月 | 48.4 | 46.4 | 49.6 | 41.9 | 48.0 | 44.0 | 47.4 |
2015年2月 | 48.5 | 47.5 | 49.4 | 43.9 | 47.0 | 43.8 | 54.0 |
2015年3月 | 48.3 | 48.1 | 49.7 | 45.0 | 48.6 | 44.1 | 61.3 |
責任編輯: 曹吉生