2014年4月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長8.7%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),比3月份回落0.1個百分點。從環(huán)比看,4月份比上月增長0.82%。1-4月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長8.7%。
分三大門類看,4月份,采礦業(yè)增加值同比增長4.5%,制造業(yè)增長9.8%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)增長3.4%。
分經濟類型看,4月份,國有及國有控股企業(yè)增加值同比增長5.7%,集體企業(yè)增長1.7%,股份制企業(yè)增長10.3%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長7.0%。
分行業(yè)看,4月份,41個大類行業(yè)中有40個行業(yè)增加值保持同比增長。其中,農副食品加工業(yè)增長8.6%,紡織業(yè)增長7.4%,化學原料和化學制品制造業(yè)增長9.1%,非金屬礦物制品業(yè)增長10.0%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長7.2%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長14.1%,通用設備制造業(yè)增長8.8%,專用設備制造業(yè)增長7.4%,汽車制造業(yè)增長11.5%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)增長11.6%,電氣機械和器材制造業(yè)增長11.2%,計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)增長11.4%,電力、熱力生產和供應業(yè)增長2.5%。
分地區(qū)看,4月份,東部地區(qū)增加值同比增長8.1%,中部地區(qū)增長8.8%,西部地區(qū)增長11.0%。
分產品看,4月份,多種產品同比增長。其中,鋼材9250萬噸,增長5.4%;水泥22589萬噸,增長3.9%;十種有色金屬340萬噸,增長4.3%;乙烯134萬噸,增長6.7%;汽車220.4萬輛,增長7.9%;轎車114.7萬輛,增長3.4%;發(fā)電量4250億千瓦時,增長4.4%(新浪財經注:增速創(chuàng)十個月來新低);原油加工量3958萬噸,增長3.8%。
4月份,工業(yè)企業(yè)產品銷售率為97.9%,比上年同期下降0.1個百分點。工業(yè)企業(yè)實現出口交貨值9614億元,同比名義增長6.2%。
2014年4月份規(guī)模以上工業(yè)生產主要數據
4月 | 1-4月 | |||
絕對量 | 同比增長
(%) |
絕對量 | 同比增長
(%) |
|
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 8.7 | … | 8.7 |
分三大門類 | ||||
采礦業(yè) | … | 4.5 | … | 3.6 |
制造業(yè) | … | 9.8 | … | 9.9 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | … | 3.4 | … | 4.2 |
分經濟類型 | ||||
國有及國有控股企業(yè) | … | 5.7 | … | 4.8 |
集體企業(yè) | … | 1.7 | … | 2.7 |
股份制企業(yè) | … | 10.3 | … | 10.1 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 7.0 | … | 7.6 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
農副食品加工業(yè) | … | 8.6 | … | 8.8 |
食品制造業(yè) | … | 7.9 | … | 9.0 |
紡織業(yè) | … | 7.4 | … | 6.8 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | … | 9.1 | … | 11.1 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 12.0 | … | 12.7 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 9.1 | … | 10.2 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 10.0 | … | 10.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 7.2 | … | 7.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 14.1 | … | 13.7 |
金屬制品業(yè) | … | 11.9 | … | 12.0 |
通用設備制造業(yè) | … | 8.8 | … | 10.3 |
專用設備制造業(yè) | … | 7.4 | … | 10.4 |
汽車制造業(yè) | … | 11.5 | … | 13.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | … | 11.6 | … | 8.6 |
電氣機械和器材制造業(yè) | … | 11.2 | … | 11.3 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | … | 11.4 | … | 11.3 |
電力、熱力生產和供應業(yè) | … | 2.5 | … | 3.3 |
主要產品產量 | ||||
布 (億米) | 57 | 3.1 | 203 | 3.1 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 706 | 0.3 | 2772 | 2.5 |
燒堿(折100%) (萬噸) | 256 | 5.0 | 1032 | 10.2 |
乙烯 (萬噸) | 134 | 6.7 | 563 | 5.6 |
化學纖維 (萬噸) | 370 | 8.6 | 1343 | 6.0 |
水泥 (萬噸) | 22589 | 3.9 | 67207 | 4.3 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 6800 | 6.8 | 26774 | 4.3 |
生鐵 (萬噸) | 6018 | -0.8 | 23944 | 0.2 |
粗鋼 (萬噸) | 6884 | 2.1 | 27186 | 2.7 |
鋼材 (萬噸) | 9250 | 5.4 | 35359 | 5.9 |
十種有色金屬 (萬噸) | 340 | 4.3 | 1355 | 5.4 |
氧化鋁 (萬噸) | 370 | 6.0 | 1493 | 7.9 |
金屬切削機床 (萬臺) | 7 | 4.7 | 25 | 4.7 |
汽車 (萬輛) | 220.4 | 7.9 | 848.4 | 8.3 |
轎車 (萬輛) | 114.7 | 3.4 | 444.0 | 3.1 |
發(fā)電機組(發(fā)電設備)(萬千瓦) | 1080 | 9.6 | 4047 | 23.1 |
微型計算機設備 (萬臺) | 2581 | 5.9 | 10191 | 2.6 |
移動通信手持機 (萬臺) | 14160 | 14.5 | 53592 | 14.9 |
集成電路 (億塊) | 80 | 15.0 | 282 | 10.0 |
焦炭(萬噸) | 3846 | -3.2 | 15255 | -1.1 |
發(fā)電量(億千瓦時) | 4250 | 4.4 | 17027 | 5.6 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 3412 | 2.0 | 14079 | 4.3 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 620 | 21.0 | 2067 | 12.2 |
原油加工量(萬噸) | 3958 | 3.8 | 16087 | 1.8 |
天然原油(萬噸) | 1698 | -0.4 | 6831 | 0.1 |
天然氣(億立方米) | 98 | 3.3 | 421 | 6.2 |
產品銷售率(%) | 97.9 | -0.1(百分點) | 97.3 | -0.1(百分點) |
出口交貨值(億元) | 9614 | 6.2 | 35538 | 5.00 |
責任編輯: 曹吉生