中國能源網訊:據國家發改委網站披露,國家發改委近期新批了24個CDM項目,這是繼12月21日發改委批準48個CDM項目后,在哥本哈根會議結束后中國再次批準的一批CDM項目。
據統計,該批24個項目相當于年減排二氧化碳量約為293.54萬噸。
下表為新批的24個項目明細:
序號 | 項目 | 中方單位 | 國外合作方 | 年減排二氧化碳當量 |
1 | 甘肅武威23MW雜木寺水電項目 | 甘肅電投大容電力有限責任公司 | 碳資本管理株式會社 | 65,537 |
2 | 云南大煙河一、二級17.6MW打捆水電站 | 云南省蘭坪縣資怡水電開發有限公司 | ECO資產管理公司 | 60,734 |
3 | 華能武川李漢梁風電場二期工程 | 華能新能源產業控股有限公司 | 碳資源管理有限公司 | 109,748 |
4 | 華能山西寧武東馬坊風電場一期項目 | 華能新能源產業控股有限公司 | 碳資源管理有限公司 | 101,992 |
5 | 柳州藍天發電有限公司2500t/d水泥窯余熱發電項目 | 柳州藍天發電有限公司 | Dexia Carbon Capital S.à.r.l. | 28,227 |
6 | 吉林市富薪木業有限責任公司燃煤工業鍋爐改造項目 | 吉林市富薪木業有限責任公司 | Masefield New Energies AG | 55,873 |
7 | 湖北 三峽新材 股份有限公司9MW玻璃余熱發電項目 | 湖北三峽新型建材股份有限公司 | 維多石油集團 | 44,056 |
8 | 德和張北風電場一期工程 | 河北德和新能源開發有限公司 | 碳資源管理有限公司 | 105,829 |
9 | 河北承德潤楓風電場項目 | 河北紅松風力發電股份有限公司 | 碳資源管理有限公司 | 109,805 |
10 | 寧夏寧東試驗風電場49.5MW工程項目 | 寧夏發電集團有限責任公司 | 來寶碳資產有限公司 | 92,001 |
11 | 寧夏紅寺堡風電場二期49.5MW工程項目 | 寧夏 銀星能源 股份有限公司 | 來寶碳資產有限公司 | 94,071 |
12 | 寧夏麻黃山風電場二期工程項目 | 寧夏銀星能源股份有限公司 | 來寶碳資產有限公司 | 96,508 |
13 | 國華榮成風力發電三期項目 | 國華瑞豐(榮成)風力發電有限公司 | 來寶碳資產有限公司 | 95,270 |
14 | 國華榮成風力發電二期項目 | 國華瑞豐(榮成)風力發電有限公司 | 來寶碳資產有限公司 | 97,240 |
15 | 國華烏拉特后旗賽烏素風電場一期49.5MW項目 | 國華巴彥淖爾(烏拉特中旗)風電有限公司 | 來寶碳資產有限公司 | 119,906 |
16 | 國華烏拉特中旗川井風電場二期49.5MW項目 | 國華巴彥淖爾(烏拉特中旗)風電有限公司 | 來寶碳資產有限公司 | 124,371 |
17 | 陜西巨亭40MW水電項目 | 漢中黃河中型水電開發有限責任公司 | Ceres Carbon Securities Ltd. | 109,342 |
18 | 貴州省清水河毛家河水電項目 | 貴州中水能源股份有限公司 | 瑞典碳資產管理有限公司 | 502,003 |
19 | 貴州蒙江流域灰洞水電項目 | 貴州蒙江流域開發有限公司 | 瑞典碳資產管理有限公司 | 158,850 |
20 | 云南維西白濟汛水電項目 | 云南滇能迪慶香格里拉水電開發有限公司 | ECO資產管理公司 | 75,643 |
21 | 云南永勝縣打捆小水電項目 | 云南永勝縣長河水電開發有限責任公司 | RWE Power Aktiengesellschaft | 34,373 |
22 | 四川方大坪水電項目 | 四川東信電力發展有限公司 | Fine Carbon Fund Ky和Nordic Carbon Fund Ky | 89,952 |
23 | 江蘇華電戚墅堰熱電有限公司2×200MW級燃機熱電聯產工程 | 江蘇華電戚墅堰熱電有限公司 | ——(單邊項目) | 393,484 |
24 | 廣西右江魚梁60MW水電項目 | 廣西西江航運建設發展有限責任公司 | 日本三菱商事株式會社 | 170,612 |
【中國能源網獨家稿件聲明】 凡注明 “中國能源網”來源之作品(文字、圖片、圖表), 未經中國能源網授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載
責任編輯: 中國能源網