四大環(huán)境問題
新聞聚焦
環(huán)保部發(fā)布世界環(huán)境日中國主題
環(huán)境保護(hù)部新聞發(fā)言人陶德田4月16日向媒體通報(bào):2012年“六·五”世界環(huán)境日中國主題為“綠色消費(fèi) 你行... [詳細(xì)]
世界環(huán)境日:節(jié)能補(bǔ)貼帶動綠色消費(fèi)
2012年6月5日是第41個世界環(huán)境保護(hù)日,在我們的生態(tài)環(huán)境日益遭到破壞的情況下,關(guān)注地球,關(guān)注生態(tài)環(huán)境... [詳細(xì)]
6月5日是第41個“世界環(huán)境日”,今年世界環(huán)境日的主題是“綠色經(jīng)濟(jì),你參與了嗎?”而今年中國的主題為... [詳細(xì)]
節(jié)能家電
限塑令
PM2.5
世界環(huán)境日簡介
世界環(huán)境日為每年的6月5日,它的確立反映了世界各國人民對環(huán)境問題的認(rèn)識和態(tài)度,表達(dá)了人類對美好環(huán)境的向往和追... [詳細(xì)]
歷屆舉辦城市
時(shí) 間 | 地 點(diǎn) | 國 家 |
---|---|---|
1990 | 墨西哥城 | 墨西哥 |
1991 | 斯德哥爾摩 | 瑞典 |
1992 | 里約熱內(nèi)盧 | 巴西 |
1993 | 北京 | 中國 |
1994 | 倫敦 | 英國 |
1995 | 比勒陀利亞 | 南非 |
1996 | 伊斯坦布爾 | 土耳其 |
1997 | 漢城 | 韓國 |
1998 | 莫斯科 | 俄羅斯 |
1999 | 東京 | 日本 |
2000 | 阿德萊德 | 澳大利亞 |
2001 | 哈瓦那 | 古巴 |
都靈 | 意大利 | |
2002 | 深圳 | 中國 |
2003 | 貝魯特 | 黎巴嫩 |
2004 | 巴塞羅那 | 西班牙 |
2005 | 舊金山 | 美國 |
2006 | 阿爾及爾 | 阿爾及利亞 |
2007 | 特羅瑟姆 | 挪威 |
2008 | 惠靈頓 | 新西蘭 |
2009 | 墨西哥城 | 墨西哥 |
2010 | 基加利 | 盧旺達(dá) |
2011 | 孟買 | 印度 |
新德里 | ||
2012 | 里約熱內(nèi)盧 | 巴西 |
環(huán)境日主題對比
時(shí)間 | 世界主題 | V S | 中國主題 |
---|---|---|---|
2005年 | 營造綠色城市 呵護(hù)地球家園 | 人人參與 創(chuàng)建綠色家園 | |
2006年 | 莫使旱地變?yōu)樯衬?/td> | 生態(tài)安全與環(huán)境友好型社會 | |
2007年 | 冰川消融 后果堪憂 | 污染減排與環(huán)境友好型社會 | |
2008年 | 促進(jìn)低碳經(jīng)濟(jì) | 綠色奧運(yùn)與環(huán)境友好型社會 | |
2009年 | 地球需要你:團(tuán)結(jié)起來應(yīng)對氣候變化 | 減少污染——行動起來 | |
2010年 | 多樣的物種 唯一的地球 共同的未來 | 低碳減排·綠色生活 | |
2011年 | 森林:大自然為您效勞 | 共建生態(tài)文明 共享綠色未來 | |
2012年 | 綠色經(jīng)濟(jì):你參與了嗎? | 綠色消費(fèi),你行動了嗎? |
專題策劃:周忠祥 設(shè)計(jì)/制作:許亮
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方法 | 招聘信息 | 廣告服務(wù) | 版權(quán)聲明
Copyright © 1999-2009 北京中能網(wǎng)訊咨詢有限公司 版權(quán)所有. All rights reserved.
Copyright © 1999-2009 北京中能網(wǎng)訊咨詢有限公司 版權(quán)所有. All rights reserved.