2009年4月1日,中國國家主席胡錦濤與美國總統奧巴馬在倫敦參加G20峰會期間舉行首次會晤,雙方一致同意建立中美戰略與經濟對話機制。
中美戰略與經濟對話是中美雙方就事關兩國關系發展的戰略性、長期性、全局性問題而進行的戰略對話。2009年7月27日至7月28日,首輪中美戰略與經濟對話在華盛頓舉行。
共同聲明規定,中美戰略經濟對話主要討論兩國共同感興趣和關切的雙邊和全球戰略性經濟問題。
中美戰略對話機制
經濟議題
·一是促進強勁、可持續和平衡增長。
主要討論全球經濟挑戰、中美財政和貨幣政策展望、新興經濟體與發達經濟體的經濟互動及其影響、中美經濟再平衡、中美經濟結構調整等。
·二是拓展貿易和投資機遇。
主要討論促進開放的貿易和投資、多邊貿易體系和區域貿易安排、改革國際規則和全球經濟治理、促進投資便利化、鼓勵創新和競爭等。
·三是金融市場 穩定和改革。
主要討論支持實體經濟發展的金融體系、加強金融監管和跨境監管合作、跨境資本流動和金融市場準入、石油價格市場監管和全球大宗商品市場監管等。
主要討論全球經濟挑戰、中美財政和貨幣政策展望、新興經濟體與發達經濟體的經濟互動及其影響、中美經濟再平衡、中美經濟結構調整等。
·二是拓展貿易和投資機遇。
主要討論促進開放的貿易和投資、多邊貿易體系和區域貿易安排、改革國際規則和全球經濟治理、促進投資便利化、鼓勵創新和競爭等。
·三是金融市場 穩定和改革。
主要討論支持實體經濟發展的金融體系、加強金融監管和跨境監管合作、跨境資本流動和金融市場準入、石油價格市場監管和全球大宗商品市場監管等。
評 論
歷次對話成果
中美對話 | 時間 | 地點 | 對話官員 | 談判成果 |
---|---|---|---|---|
中美首輪戰略經濟對話 | 2006年12月14至15日 | 中國北京 | 吳儀 VS 保爾森 | 貿易:美國增長最快出口市場正是中國 |
市場:中國市場開放不會只針對美國 | ||||
能源:中國可以承諾不濫用石油儲備 | ||||
第二次中美戰略經濟對話 | 2007年5月22日至23日 | 美國華盛頓 | 吳儀 VS 保爾森 | 貿易:第二輪經濟對話結束 中美簽326億美元大單 |
航權:中美達成開放航空協議 | ||||
市場:適度放開金融機構持股比例 | ||||
核能:雙方在能源和環境保護方面取得很好進展 | ||||
旅游:中美將就便利中國旅游團隊赴美旅游事宜展開磋商 | ||||
知識產權:中美簽署知識產權合作備忘錄 | ||||
人民幣匯率:美歡迎人民幣浮動區間放寬 | ||||
第三次中美戰略經濟對話 | 2007年12月12日至13日 | 中國北京 | 吳儀 VS 保爾森 | 第三次中美戰略經濟對話聯合情況說明 |
金融服務業:中美就在金融服務業領域合作達成協議 | ||||
中美戰略經濟對話成果分析之投資與透明度篇 | ||||
產品質量和食品安全:中美承諾對出口實施有效政府監督 | ||||
經濟平衡增長:解決中美貿易不平衡問題需共同努力 | ||||
中美戰略經濟對話成果分析之環境篇 | ||||
第四次中美戰略經濟對話 | 2008年6月17日至18日 | 美國馬里蘭州安納波利斯 | 王岐山 VS 保爾森 | 貿易:中美簽貿易協議總額136億美元 |
投資:中美同意啟動雙邊投資保護協定談判 | ||||
能源:中美簽署能源環境合作框架文件 | ||||
危機:深入探討次貸危機 | ||||
第五次中美戰略經濟對話 | 2008年12月4日至5日 | 中國北京 | 王岐山 VS 保爾森 | 第五次中美戰略經濟對話取得40項成果 |
中美戰略經濟對話成果情況說明 | ||||
中美承諾加強食品安全合作 共應對突發事件 | ||||
中美承諾保金融市場穩定 加強監管信息交流 | ||||
中美兩國承諾提供貿易融資資金200億美元 | ||||
首輪中美戰略與經濟對話 | 2009年7月27日至28日 | 美國華盛頓 | 王岐山 VS 希拉里 | 中國十部長解讀成果清單 |
經濟、金融領域合作:達成四項成果 | ||||
第二輪中美戰略與經濟對話 | 2010年5月24日至25日 | 中國北京 | 王岐山 VS 希拉里 | 中美戰略與經濟對話框架下經濟對話成果說明 |
中美戰略與經濟對話達成26項具體成果 | ||||
中美簽署能源、貿易、核能等八項合作協議 | ||||
美國將以合作的方式承認中國市場經濟地位 | ||||
第三輪中美戰略與經濟對話 | 2011年5月9日至10日 | 美國華盛頓 | 王岐山 VS 希拉里 | 中美簽署促進經濟增長和合作全面框架 |
中美戰略對話獲48項成果 互訪將密集 | ||||
美方承諾放寬對華高技術產品出口管制 | ||||
中美同意促進投資環境開放透明 尚待具體落實 |
專題策劃:曹吉生 設計/制作:張志麗 許亮 出品:中國能源網內容中心